Samosběr ovoce a zeleniny existoval vždycky. V posledních několika letech nabral hlavně kvůli cenovým veletočům obchodů i energií mnohem větší zájem. A i když něco z toho opadlo, mnozí lidé u této metody zůstali. Letošní jaro přineslo mnohá překvapení, nicméně jahodová sezóna začíná o něco dřív. Kam zajít a co se vyplatí?
Každá plantáž je trochu jiná
Obvyklá doba pro „sběrače“ této drobné plodiny je červen. Letos však vypukla sezóna už na přelomu května a června. Nicméně termíny pro jednotlivé plantáže nejsou zdaleka jednotné. Tady platí univerzální rada – poraďte se s internetem, ideálně sociálními sítěmi. Buď najdete profily či dokonce web nejbližších farem i s informacemi, případně pomohou tematické skupiny.
Stát se totiž může cokoli – místo už bude vybráno, farma neotevře kvůli počasí, kolikrát je potřeba registrace předem. Hlavně při delších výletech se tak vyhnete možným komplikacím.
Kolik to bude stát?
Samosběr samozřejmě není zadarmo, nasbírané ovoce vám zváží hned na místě. Pro obě strany ale znamená úsporu, protože je vynechán celý řetězec nakupování či dodávání do hypermarketů a dalších prodejen. Kompletní ceníky se samozřejmě nedovíte hned, počítejte ovšem s růstem oproti minulým rokům.
V roce 2024 byla cena za 1 kilogram sebraných jahod od 60 do 100 Kč. Letos tak přidejte určitě minimálně desetikorunu a budete na adekvátní hladině. Následující seznam platil pro 6. červen:
Nejznámější místa?
Kraj | Název | Datum zahájení | Cena (Kč/kg) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | Jahody Kunratice | 6. 6. 2025 | 102 | při nasbírání nad 20 kg sleva 10 % |
Kunratické jahody – Václav Macháček | – | – | zahájení ani cena zatím neznámé | |
SCHWENK Jahody, s. r. o. | 30. 5. 2025 | 110 | – | |
Středočeský kraj | Jahodárna Sedlčánky | 23. 5. 2025 | 79 | – |
Jahodárna Vraňany | 27. 5. 2025 | 89 | pod 3 kg: 100 | |
Ovocné sady Bříství | 24. 5. 2025 | 99 | – | |
Jahody Oskořínek | 26. 5. 2025 | 85 | – | |
Starokolínské jahody | 24. 5. 2025 | 80 | – | |
Jahodárna Kouřim | 7. 6. 2025 | 80 | – | |
Berry servis, s. r. o. | 4. 6. 2025 | 89 | – | |
Luděk a Irena Bodlákovi | 30. 5. 2025 | 90 | – | |
Jahodárna Lysá nad Labem | 3. 6. 2025 | 80 | – | |
Farma Novák | 30. 5. 2025 | 85 | – | |
Jihočeský kraj | Bavorovské jahody | 4. 6. 2025 | 100 | – |
Jahodová plantáž Dolní Pěna | 6. 6. 2025 | 80 | – | |
Farma Mokrá u Soběslavi | 11. 6. 2025 | 80 | – | |
Zahradnictví Jan Černoch | – | 80 | zahájení neohlášeno | |
Farma u Miklasů | – | 80 | zahájení neohlášeno | |
Jahody Písek – Buzický | cca polovina června 2025 | – | datum neupřesněno | |
Jahody Vodňany – Manho CZ | 4. 6. 2025 | 80 | – | |
Jahodárna Matoušek | – | – | v roce 2025 samosběr neprobíhá | |
Sady sv. Prokopa | – | – | zahájení a cena neohlášeny | |
Plzeňský kraj | Jahodárna Klatovy | 4. 6. 2025 | 85 | – |
Zahradnictví u Růženky | cca polovina června 2025 | – | – | |
Jahodárna Vránov u Staňkova | 7. 6. 2025 | 80 | – | |
Karlovarský kraj | Jahodárna – Šabina | – | – | zahájení a cena neohlášeny |
Jahody Funck Odrava | – | – | v roce 2025 samosběr neprobíhá | |
Jahodárna Hroznětín | – | – | zahájení a cena neohlášeny | |
Ústecký kraj | Farma Stebno | – | – | v roce 2025 samosběr neprobíhá |
Sady Louny | – | – | zahájení a cena neohlášeny | |
Jahodárna Brozany | 2. 6. 2025 | 89 | – | |
Jahody u Kasáren | – | – | zahájení a cena neohlášeny | |
Liberecký kraj | Sempra Turnov | 30. 5. 2025 | 80 | – |
Královéhradecký kraj | Agrodružstvo Lhota pod Libčany | 27. 5. 2025 | 100 | – |
Jahody Piletice | 29. 5. 2025 | 99 | – | |
Ovocnářství Hlaváček | 10. 6. 2025 | 80 | – | |
Jahodárna Čejkovice | – | 70 | samosběr již ukončen | |
Jahody Černožice nad Labem | 31. 5. 2025 | 80 | – | |
Pardubický kraj | Farma Drahoš | 15. 6. 2025 | 75 | – |
Jahody Staré Ždánice a Podůlšany | 29. 5. 2025 | 85 | – | |
Jahody Choltice | 31. 5. 2025 | 70 | – | |
Statek Malejov | průběh června 2025 | – | datum neupřesněno | |
Kraj Vysočina | Jahody Šantrůček – Havlíčkův Brod a Česká Bělá | 4. 6. 2025 | 75 | – |
Farma Simandl | 2. 6. 2025 | 90 | nutná rezervace | |
Jahody Třebíč | cca polovina června 2025 | 80 | – | |
Farma Josef Čapek | cca druhá polovina června 2025 | – | datum neupřesněno | |
Jihomoravský kraj | Jahodárna Brno – Podolí | 29. 5. 2025 | 95 | – |
Ovocnářství Buzrla | 26. 5. 2025 | 80 | – | |
Zdeněk Jakubčík – Šakvice | 30. 5. 2025 | 80 | – | |
Jahody – Pavel Jebáček | cca polovina června 2025 | – | plný košík (cca 3 kg) za 150 Kč | |
Zelenina Kovář | 27. 5. 2025 | 85 | – | |
Jahodárna Chválkovice | 4. 6. 2025 | 70 | – | |
Zelenina Kratochvílovi | 26. 5. 2025 | 85 | – | |
Zahradnictví Ferby Pasohlávky | 2. 6. 2025 | 80 | – | |
Olomoucký kraj | Jahody Olomouc – Skrbeň | 4. 6. 2025 | 90 | – |
Jahodárna Olomouc – Nedvězí | 27. 5. 2025 | 95 | – | |
Jahodárna Prostějov | 27. 5. 2025 | 95 | – | |
Farma Měšťákovi – Bochoř u Přerova | 24. 5. 2025 | 70 | – | |
Jahodárna Hamberk | – | – | zahájení a cena neohlášeny | |
Zlínský kraj | Jahodárna Vaklima – Holešov | 6. 6. 2025 | 80–130 | dle kvality plodů |
Farma Pod Hvězdou | – | – | zahájení a cena neohlášeny | |
Jahodárna Huštenovice | 2. 6. 2025 | 80 | – | |
Moravskoslezský kraj | Farma Lička | 2. 6. 2025 | 80 | nutná rezervace |
Zahradní centrum Komárov | 27. 5. 2025 | 79 | – |
Poznámka: Ceny se mohou průběžně měnit a lišit, pro aktuální ceník navštivte stránky daného místa!

Záhadný cizinec míří do Ulice: Kdo je tajemný Julio a co skrývá
Až do podzimu
O výhodách této metody není sporu, navíc si natrháte přesně to, co chcete. Nehrozí vám (jako v obchodech), že nejlepší kusy budou nahoře, zatímco pod nimi se bude skrývat „odpad“.
Současně vůbec nezoufejte, pokud se na vás hned nedostane. Farmáři napříč republikou totiž pěstují široké spektrum odrůd, sezóna tedy není jen několik týdnů. Samosběr je tak možný až do podzimu. Dobrý lov a dobrou chuť.

Chorvatsko zdražilo za tři roky o 50 %. Jadran už není levná dovolená a premiér bije na poplach: „I jinde mají moře“
Zdroje: Novinky, PrazskyDenik, ProZeny, TopRecepty